Wall-E
- Inpost kurier
- Inpost paczkomat
Wall-E
Dedykowana użytkownikom indywidualnym, jednak przystosowana także do urozmaicenia oferty biznesowej w firmie, hotelu, gospodarstwie agroturystycznym…czyli wszędzie tam, gdzie Klienci zatrzymują się na dłuższy pobyt. Posiada możliwość regulacji mocy między 1,4 kW – 22 kW.
System DLM (Dynamic Load Management) automatycznie dobiera moc ładowania pojazdu do możliwości sieci, do której stacja jest podłączona. W praktyce pozwala uniknąć to sytuacji zbyt nadmiernego przeciążenia sieci.
SOLA daje możliwość indywidualnego brandingu obudowy, dzięki czemu każdy klient może nabyć stację personalizowaną. Ten „smaczek” to zaledwie wierzchołek góry lodowej wśród możliwości, które daje przywilej producencki.
PARAMETRY:
| MODEL | SOLA-AC-7 | SOLA-AC-11 | SOLA-AC-22 |
|---|---|---|---|
| Napięcie wejściowe / wyjściowe (V) | 230 | 400 | 400 |
| Moc maksymalna (kW) | 1.4 - 7.4 | 4.1 - 11 | 11 - 22 |
| Typ mocy | AC / 1-fazowa | AC / 3-fazowa | AC / 3-fazowa |
| Częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Prąd maksymalny (A) | 6 - 32 | 6 - 16 | 16 - 32 |
| Sposób montażu | Naścienna | Naścienna | Naścienna |
| Stopień ochrony | IP54 / IK10 | IP54 / IK10 | IP54 / IK10 |
| Zakres temperatury pracy (°C) | -25 to +50 | -25 to +50 | -25 to +50 |
| Długość przewodu - typ 1, 2 (m) | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
| Wymiary (mm) | 410 x 256 x 154 | 410 x 256 x 154 | 410 x 256 x 154 |
| Waga (kg) | < 10 | < 10 | < 10 |
| Nazwa parametru | Opis |
|---|---|
| Obudowa | Obudowa wandaloodporna (powłoka proszkowa odporna na promieniowanie UV) |
| Standardowe wyposażenie | DLM System. RS485 Modbus. Elektroniczne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Oznaczenie stacji dowolna grafika według indywidualnego projektu z podświetleniem LED. Regulowany zakres mocy od 1.8 kW do 22kW. T2 - 22kW Przewód |
| Dodatkowe wyposażenie | T2 przewód - 22kW (przewód o dł. 4-5m). T1 przewód - 8kW (przewód o dł. 4-5m). uchwyt naścienny, elektromechaniczne zabezpieczenie dla przewodu T2. moduł WiFi Sola Bridge (dla lepszej funkcjonalności lepiej jest proponować z czujnikiem prądu). RFID - Radio Frequency Identification System. Czujnik pomiaru mocy oraz prądu dla wtyczki T2. Czujnik |
| pomiaru mocy oraz prądu dla wtyczki T1. Elektroniczne zabezpieczenie RCD. OCCP 1.6 |



